Advanced Combat Clan
0
Donderdag 12 November 2026, 16:19:33 *
Welkom op het [ACC] forum! Meld je aan of registreer je.

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Nieuws: Minimalisatie: Onze gameservers zijn offline, vaste activiteiten staan in de ijskast. Lees nu de aankondiging!
 
Advanced Combat Clan - Statistiekenoverzicht
Algemene statistieken
Totaal aantal leden:40
Totaal aantal berichten:9996
Totaal aantal topics:703
Totaal categorieën:5
Gebruikers online:17
Hoogst aantal bezoekers (tegelijkertijd) :503 - Zaterdag 1 November 2025, 04:34:43
Vandaag online:48
Totaal aantal pageviews:12669266
Gemiddeld aantal leden per dag:1.37
Gemiddeld aantal berichten per dag:1.48
Gemiddeld aantal topics per dag:0.14
Totaal aantal boards:30
Nieuwste lid:DiarBaisk
Gemiddeld aantal leden online per dag:14.85
Man-vrouw verhouding:5.3:1
Gemiddeld aantal pageviews per dag:1857.66
Top 10 postersTop 10 boards
BlackHole2993
Juniorissimo1963
RefleX1686
Zupalicious730
fluppy123438
_-*Terror Tale*-_334
Antrilion183
Sweex163
SeeYa118
wiegoat111
Fun & offtopic5936
Nieuws en discussie496
De games359
Call of Duty198
Introducties129
Support121
Medal of Honor63
Aankondigingen48
De downloads47
Informatie en regels18
Top 10 topics (m.b.t. aantal reacties)Top 10 topics (m.b.t. aantal keer bekeken)
Het willekeurige zinnetjes-spel!1485
1 van de 21346
Het willekeurige zinnetjes-spel, deel 21102
opeenvolgend getal (image heavy)96
Grappige Foto Topic95
Het grote moppen-topic89
Funny vids topic58
het EK34
Heineken reclame34
F.E.A.R. 2: Project Origin32
1 van de 21259732
Het willekeurige zinnetjes-spel!1181626
Het willekeurige zinnetjes-spel, deel 21052345
Het grote moppen-topic115489
Grappige Foto Topic112040
opeenvolgend getal (image heavy)104709
Funny vids topic64698
En jullie maar denken dat die serie dood was40914
het EK40275
Heineken reclame40126
Top 10 topicstartersTop 10 meeste tijd online
BlackHole280
Juniorissimo106
RefleX72
fluppy12372
Zupalicious62
Alcazar24
Antrilion17
_-*Terror Tale*-_12
Sweex9
wiegoat6
BlackHole62d 23u 45m
Juniorissimo30d 12u 10m
Zupalicious18d 8u 29m
_-*Terror Tale*-_7d 7u 36m
RefleX6d 21u 6m
Antrilion2d 9u 42m
Sweex1d 20u 4m
fluppy1231d 8u 33m
SeeYa1d 5u 1m
wiegoat21u 58m
Forumhistorie
MaandoverzichtNieuwe topicsNieuwe berichtenNieuwe ledenHoogst aantal gebruikers onlinePageviews
november 20260 0 0 80 36704
oktober 20260 0 0 139 93234
september 20260 0 0 107 62187
augustus 20260 0 0 347 84905
juli 20260 0 0 185 86261
juni 20260 0 0 25 58303
mei 20260 0 0 91 56850
april 20260 0 0 52 102482
maart 20260 0 0 88 80962
februari 20260 0 0 46 69477
januari 20260 0 0 70 74548
december 20250 0 0 46 68327
november 20250 0 0 503 67235
oktober 20250 0 0 466 73891
september 20250 0 0 144 92961
augustus 20250 0 0 65 81577
juli 20250 0 0 51 68664
juni 20250 0 0 49 70129
mei 20250 0 0 54 55631
april 20250 0 0 36 58383
maart 20250 0 0 68 79103
februari 20250 0 0 45 60127
januari 20250 0 0 56 86976
december 20240 0 0 59 71087
november 20240 0 0 48 83567
oktober 20240 0 0 50 31747
september 20240 0 0 23 4892
augustus 20240 0 0 52 62400
juli 20240 0 0 66 50608
juni 20240 0 0 64 68225
mei 20240 0 0 32 50972
april 20240 0 0 48 53812
maart 20240 0 0 30 49532
februari 20240 0 0 39 35187
januari 20240 0 0 58 44796
december 20230 0 0 33 52975
november 20230 0 0 46 41346
oktober 20230 0 0 32 37460
september 20230 0 0 30 42401
augustus 20230 0 0 39 34439
juli 20230 0 0 42 48970
juni 20230 0 0 36 43058
mei 20230 0 0 51 51479
april 20230 0 0 35 55723
maart 20230 0 0 43 64332
februari 20230 0 0 28 58267
januari 20230 0 0 166 64695
december 20220 0 0 39 59870
november 20220 0 0 58 83826
oktober 20220 0 0 41 65342
september 20220 0 0 137 39396
augustus 20220 0 0 35 44707
juli 20220 0 0 26 34463
juni 20220 0 0 25 44567
mei 20220 0 0 24 45895
april 20220 0 0 26 59539
maart 20220 0 0 35 49714
februari 20220 0 0 22 68010
januari 20220 0 0 22 48532
december 20210 0 0 21 43599
november 20210 0 0 21 40915
2021-11-010 0 0 18 1048
2021-11-020 0 0 13 1294
2021-11-030 0 0 17 974
2021-11-040 0 0 20 1629
2021-11-050 0 0 16 1114
2021-11-060 0 0 15 1134
2021-11-070 0 0 14 1378
2021-11-080 0 0 13 1434
2021-11-090 0 0 15 1480
2021-11-100 0 0 11 1336
2021-11-110 0 0 17 1826
2021-11-120 0 0 20 1257
2021-11-130 0 0 17 1952
2021-11-140 0 0 16 1805
2021-11-150 0 0 16 1247
2021-11-160 0 0 17 1366
2021-11-170 0 0 18 1519
2021-11-180 0 0 13 1266
2021-11-190 0 0 16 1405
2021-11-200 0 0 14 1377
2021-11-210 0 0 21 1232
2021-11-220 0 0 20 1559
2021-11-230 0 0 21 1328
2021-11-240 0 0 12 1172
2021-11-250 0 0 18 1375
2021-11-260 0 0 15 1221
2021-11-270 0 0 13 1222
2021-11-280 0 0 15 1665
2021-11-290 0 0 16 1176
2021-11-300 0 0 15 1124
oktober 20210 0 0 20 36945
september 20210 0 0 30 49847
augustus 20210 0 0 21 52393
juli 20210 0 0 21 45629
juni 20210 0 0 22 57982
mei 20210 0 0 21 72767
april 20210 0 0 26 64790
maart 20210 0 0 27 74272
februari 20210 0 0 21 48682
januari 20210 0 0 25 52268
december 20200 0 0 30 55749
2020-12-010 0 0 14 984
2020-12-020 0 0 11 1567
2020-12-030 0 0 27 1448
2020-12-040 0 0 30 2801
2020-12-050 0 0 15 1372
2020-12-060 0 0 16 1175
2020-12-070 0 0 15 1841
2020-12-080 0 0 18 1396
2020-12-090 0 0 16 1511
2020-12-100 0 0 19 1459
2020-12-110 0 0 19 1522
2020-12-120 0 0 18 1645
2020-12-130 0 0 18 1879
2020-12-140 0 0 17 1496
2020-12-150 0 0 16 1488
2020-12-160 0 0 21 9043
2020-12-170 0 0 21 1960
2020-12-180 0 0 20 2046
2020-12-190 0 0 17 1810
2020-12-200 0 0 16 1625
2020-12-210 0 0 15 1624
2020-12-220 0 0 14 1711
2020-12-230 0 0 13 834
2020-12-240 0 0 17 1442
2020-12-250 0 0 16 1439
2020-12-260 0 0 17 1286
2020-12-270 0 0 18 1267
2020-12-280 0 0 10 958
2020-12-290 0 0 13 1125
2020-12-300 0 0 19 2122
2020-12-310 0 0 13 1873
november 20200 0 0 21 44318
oktober 20200 0 0 15 49537
september 20200 0 0 15 58549
augustus 20200 0 0 23 45537
juli 20200 0 0 171 40177
juni 20200 0 0 30 66706
mei 20200 0 0 49 58045
april 20200 0 0 26 40820
maart 20200 0 0 23 49412
februari 20200 0 0 37 71871
2020-02-010 0 0 20 1747
2020-02-020 0 0 24 8700
2020-02-030 0 0 27 2282
2020-02-040 0 0 25 3816
2020-02-050 0 0 26 2954
2020-02-060 0 0 19 1607
2020-02-070 0 0 14 1814
2020-02-080 0 0 14 1530
2020-02-090 0 0 16 2516
2020-02-100 0 0 15 1548
2020-02-110 0 0 29 2856
2020-02-120 0 0 25 2398
2020-02-130 0 0 26 2171
2020-02-140 0 0 28 2265
2020-02-150 0 0 23 1990
2020-02-160 0 0 19 1442
2020-02-170 0 0 17 1564
2020-02-180 0 0 24 1814
2020-02-190 0 0 22 2039
2020-02-200 0 0 26 2530
2020-02-210 0 0 20 2219
2020-02-220 0 0 18 3081
2020-02-230 0 0 20 3010
2020-02-240 0 0 24 2697
2020-02-250 0 0 24 1999
2020-02-260 0 0 37 2759
2020-02-270 0 0 29 2379
2020-02-280 0 0 24 2059
2020-02-290 0 0 22 2085
januari 20200 0 0 177 95328
december 20190 0 0 125 87453
november 20190 0 0 154 98673
oktober 20190 0 0 26 97648
september 20190 0 0 27 90183
augustus 20190 0 0 33 136058
juli 20190 0 0 33 108601
juni 20190 0 0 37 120536
mei 20190 0 0 58 142227
april 20190 0 0 70 95940
maart 20190 0 0 38 237651
februari 20190 0 0 49 219716
januari 20190 0 0 53 183343
2019-01-010 0 0 24 5896
2019-01-020 0 0 26 6054
2019-01-030 0 0 26 7424
2019-01-040 0 0 25 5912
2019-01-050 0 0 25 5884
2019-01-060 0 0 24 5907
2019-01-070 0 0 26 6104
2019-01-080 0 0 23 5269
2019-01-090 0 0 36 5428
2019-01-100 0 0 34 5967
2019-01-110 0 0 25 4983
2019-01-120 0 0 24 5031
2019-01-130 0 0 24 4911
2019-01-140 0 0 23 4986
2019-01-150 0 0 45 7081
2019-01-160 0 0 30 5494
2019-01-170 0 0 24 4108
2019-01-180 0 0 20 4264
2019-01-190 0 0 24 4662
2019-01-200 0 0 45 6763
2019-01-210 0 0 47 6606
2019-01-220 0 0 36 6178
2019-01-230 0 0 31 4942
2019-01-240 0 0 25 5086
2019-01-250 0 0 45 5923
2019-01-260 0 0 53 6871
2019-01-270 0 0 40 6982
2019-01-280 0 0 35 12698
2019-01-290 0 0 26 5452
2019-01-300 0 0 38 4663
2019-01-310 0 0 42 5814
december 20180 0 0 30 214454
november 20180 0 0 33 201624
oktober 20180 0 0 69 277247
september 20180 0 0 25 186171
2018-09-010 0 0 21 6030
2018-09-020 0 0 20 5917
2018-09-030 0 0 25 6156
2018-09-040 0 0 19 5841
2018-09-050 0 0 22 5914
2018-09-060 0 0 21 6098
2018-09-070 0 0 20 5565
2018-09-080 0 0 21 5791
2018-09-090 0 0 24 5612
2018-09-100 0 0 22 5239
2018-09-110 0 0 20 7609
2018-09-120 0 0 22 6102
2018-09-130 0 0 24 5927
2018-09-140 0 0 25 5565
2018-09-150 0 0 22 5984
2018-09-160 0 0 22 5344
2018-09-170 0 0 24 4976
2018-09-180 0 0 22 5133
2018-09-190 0 0 22 5644
2018-09-200 0 0 22 6375
2018-09-210 0 0 24 6400
2018-09-220 0 0 24 6026
2018-09-230 0 0 21 5825
2018-09-240 0 0 22 6187
2018-09-250 0 0 23 5502
2018-09-260 0 0 22 6343
2018-09-270 0 0 22 7300
2018-09-280 0 0 22 6964
2018-09-290 0 0 23 9463
2018-09-300 0 0 23 9339
augustus 20180 0 0 23 167511
2018-08-010 0 0 17 3098
2018-08-020 0 0 18 2933
2018-08-030 0 0 18 3141
2018-08-040 0 0 19 2700
2018-08-050 0 0 18 1743
2018-08-060 0 0 19 3367
2018-08-070 0 0 19 2900
2018-08-080 0 0 22 4367
2018-08-090 0 0 22 4895
2018-08-100 0 0 20 4855
2018-08-110 0 0 23 3588
2018-08-120 0 0 21 6313
2018-08-130 0 0 19 5769
2018-08-140 0 0 22 5587
2018-08-150 0 0 22 6379
2018-08-160 0 0 20 6124
2018-08-170 0 0 22 6101
2018-08-180 0 0 22 6075
2018-08-190 0 0 20 6332
2018-08-200 0 0 20 16160
2018-08-210 0 0 22 6220
2018-08-220 0 0 21 5771
2018-08-230 0 0 20 5638
2018-08-240 0 0 20 5835
2018-08-250 0 0 22 6023
2018-08-260 0 0 22 5697
2018-08-270 0 0 22 5848
2018-08-280 0 0 22 6299
2018-08-290 0 0 21 5953
2018-08-300 0 0 20 6220
2018-08-310 0 0 23 5580
juli 20180 0 0 32 100352
juni 20180 0 0 28 117041
mei 20180 0 0 25 120271
april 20180 0 0 23 160366
maart 20180 0 0 26 203693
februari 20180 0 0 25 117072
januari 20180 0 0 26 114778
december 20170 0 0 24 110041
november 20170 0 0 23 51180
oktober 20170 0 0 25 43998
september 20170 0 0 23 40298
2017-09-010 0 0 7 589
2017-09-020 0 0 9 666
2017-09-030 0 0 19 2810
2017-09-040 0 0 17 1080
2017-09-050 0 0 8 368
2017-09-060 0 0 6 344
2017-09-070 0 0 9 749
2017-09-080 0 0 23 3706
2017-09-090 0 0 20 513
2017-09-100 0 0 6 512
2017-09-110 0 0 8 337
2017-09-120 0 0 12 700
2017-09-130 0 0 18 3627
2017-09-140 0 0 10 804
2017-09-150 0 0 6 399
2017-09-160 0 0 7 2966
2017-09-170 0 0 7 404
2017-09-180 0 0 22 3586
2017-09-190 0 0 11 576
2017-09-200 0 0 11 1124
2017-09-210 0 0 8 555
2017-09-220 0 0 9 508
2017-09-230 0 0 19 4705
2017-09-240 0 0 8 571
2017-09-250 0 0 9 896
2017-09-260 0 0 10 1143
2017-09-270 0 0 16 1693
2017-09-280 0 0 20 3357
2017-09-290 0 0 8 477
2017-09-300 0 0 6 533
augustus 20170 0 0 22 29590
2017-08-010 0 0 19 2007
2017-08-020 0 0 8 264
2017-08-030 0 0 8 360
2017-08-040 0 0 8 293
2017-08-050 0 0 22 2498
2017-08-060 0 0 18 1116
2017-08-070 0 0 9 334
2017-08-080 0 0 9 415
2017-08-090 0 0 8 453
2017-08-100 0 0 9 429
2017-08-110 0 0 8 401
2017-08-120 0 0 10 335
2017-08-130 0 0 9 503
2017-08-140 0 0 9 391
2017-08-150 0 0 14 655
2017-08-160 0 0 8 510
2017-08-170 0 0 8 447
2017-08-180 0 0 9 479
2017-08-190 0 0 15 575
2017-08-200 0 0 22 3512
2017-08-210 0 0 7 817
2017-08-220 0 0 7 365
2017-08-230 0 0 7 1087
2017-08-240 0 0 22 2102
2017-08-250 0 0 20 2709
2017-08-260 0 0 9 3237
2017-08-270 0 0 10 796
2017-08-280 0 0 10 497
2017-08-290 0 0 9 1303
2017-08-300 0 0 8 328
2017-08-310 0 0 7 372
juli 20170 0 0 25 35052
juni 20170 0 0 27 47728
mei 20170 0 0 27 43943
april 20170 0 0 22 42467
2017-04-010 0 0 9 447
2017-04-020 0 0 19 3761
2017-04-030 0 0 8 332
2017-04-040 0 0 8 646
2017-04-050 0 0 8 528
2017-04-060 0 0 9 450
2017-04-070 0 0 7 876
2017-04-080 0 0 18 3614
2017-04-090 0 0 10 499
2017-04-100 0 0 6 363
2017-04-110 0 0 7 613
2017-04-120 0 0 7 410
2017-04-130 0 0 7 1128
2017-04-140 0 0 20 3303
2017-04-150 0 0 8 591
2017-04-160 0 0 8 799
2017-04-170 0 0 9 541
2017-04-180 0 0 10 1020
2017-04-190 0 0 16 3805
2017-04-200 0 0 19 1443
2017-04-210 0 0 8 400
2017-04-220 0 0 11 485
2017-04-230 0 0 8 3245
2017-04-240 0 0 14 6203
2017-04-250 0 0 10 706
2017-04-260 0 0 9 778
2017-04-270 0 0 8 353
2017-04-280 0 0 10 520
2017-04-290 0 0 22 3981
2017-04-300 0 0 13 627
maart 20170 0 0 23 33180
februari 20170 0 0 21 26125
januari 20170 0 0 22 33545
december 20160 0 0 18 31437
2016-12-010 0 0 10 476
2016-12-020 0 0 8 472
2016-12-030 0 0 11 732
2016-12-040 0 0 13 1343
2016-12-050 0 0 18 1331
2016-12-060 0 0 17 1331
2016-12-070 0 0 11 824
2016-12-080 0 0 14 524
2016-12-090 0 0 13 715
2016-12-100 0 0 9 944
2016-12-110 0 0 12 2231
2016-12-120 0 0 4 204
2016-12-130 0 0 16 664
2016-12-140 0 0 12 889
2016-12-150 0 0 15 621
2016-12-160 0 0 10 634
2016-12-170 0 0 13 630
2016-12-180 0 0 16 1865
2016-12-190 0 0 10 607
2016-12-200 0 0 6 534
2016-12-210 0 0 12 728
2016-12-220 0 0 18 2777
2016-12-230 0 0 8 448
2016-12-240 0 0 9 1709
2016-12-250 0 0 7 405
2016-12-260 0 0 12 1708
2016-12-270 0 0 14 2207
2016-12-280 0 0 7 651
2016-12-290 0 0 4 271
2016-12-300 0 0 9 798
2016-12-310 0 0 16 2164
november 20160 0 0 23 36021
oktober 20160 0 0 22 44488
september 20160 0 0 19 41984
augustus 20160 0 0 22 39922
2016-08-010 0 0 11 1968
2016-08-020 0 0 10 3252
2016-08-030 0 0 8 1105
2016-08-040 0 0 8 626
2016-08-050 0 0 6 842
2016-08-060 0 0 13 1167
2016-08-070 0 0 10 1161
2016-08-080 0 0 11 785
2016-08-090 0 0 12 768
2016-08-100 0 0 10 2248
2016-08-110 0 0 8 1016
2016-08-120 0 0 13 1003
2016-08-130 0 0 14 1483
2016-08-140 0 0 19 1808
2016-08-150 0 0 12 1680
2016-08-160 0 0 22 2591
2016-08-170 0 0 11 979
2016-08-180 0 0 9 846
2016-08-190 0 0 8 1066
2016-08-200 0 0 9 860
2016-08-210 0 0 12 1752
2016-08-220 0 0 10 1204
2016-08-230 0 0 14 1216
2016-08-240 0 0 7 746
2016-08-250 0 0 13 1297
2016-08-260 0 0 13 1172
2016-08-270 0 0 13 1783
2016-08-280 0 0 11 655
2016-08-290 0 0 10 1642
2016-08-300 0 0 4 826
2016-08-310 0 0 4 375
juli 20160 0 0 17 43822
juni 20160 0 0 18 46070
mei 20160 0 0 20 42206
april 20160 0 0 16 34299
maart 20160 0 0 11 37072
februari 20160 0 0 14 57830
2016-02-010 0 0 9 439
2016-02-020 0 0 10 991
2016-02-030 0 0 9 462
2016-02-040 0 0 11 1614
2016-02-050 0 0 8 3060
2016-02-060 0 0 11 615
2016-02-070 0 0 10 376
2016-02-080 0 0 7 440
2016-02-090 0 0 7 465
2016-02-100 0 0 7 920
2016-02-110 0 0 8 1633
2016-02-120 0 0 11 12769
2016-02-130 0 0 8 1536
2016-02-140 0 0 8 736
2016-02-150 0 0 4 1105
2016-02-160 0 0 7 3003
2016-02-170 0 0 10 2610
2016-02-180 0 0 13 4769
2016-02-190 0 0 8 1203
2016-02-200 0 0 10 1447
2016-02-210 0 0 14 2013
2016-02-220 0 0 10 2039
2016-02-230 0 0 12 722
2016-02-240 0 0 10 1103
2016-02-250 0 0 4 2927
2016-02-260 0 0 9 4635
2016-02-270 0 0 8 2472
2016-02-280 0 0 9 878
2016-02-290 0 0 12 848
januari 20160 0 0 14 61913
december 20150 0 0 23 52574
november 20150 0 0 9 44266
oktober 20150 0 0 14 43942
september 20150 0 0 44 38354
augustus 20150 0 0 9 46237
2015-08-010 0 0 5 703
2015-08-020 0 0 5 1484
2015-08-030 0 0 4 1644
2015-08-040 0 0 7 1042
2015-08-050 0 0 7 1391
2015-08-060 0 0 5 699
2015-08-070 0 0 7 1830
2015-08-080 0 0 4 955
2015-08-090 0 0 5 1413
2015-08-100 0 0 5 1449
2015-08-110 0 0 6 2259
2015-08-120 0 0 5 2388
2015-08-130 0 0 6 1414
2015-08-140 0 0 5 1497
2015-08-150 0 0 7 1693
2015-08-160 0 0 7 864
2015-08-170 0 0 4 1480
2015-08-180 0 0 7 469
2015-08-190 0 0 6 1830
2015-08-200 0 0 7 474
2015-08-210 0 0 8 2014
2015-08-220 0 0 7 4837
2015-08-230 0 0 9 1185
2015-08-240 0 0 6 681
2015-08-250 0 0 8 1117
2015-08-260 0 0 4 234
2015-08-270 0 0 6 1252
2015-08-280 0 0 4 1080
2015-08-290 0 0 7 894
2015-08-300 0 0 5 4306
2015-08-310 0 0 5 1659
juli 20150 0 0 10 31244
juni 20150 0 0 11 30561
mei 20150 0 0 9 39220
april 20150 0 0 12 33421
maart 20150 0 0 33 29437
2015-03-010 0 0 33 2686
2015-03-020 0 0 9 1448
2015-03-030 0 0 3 1143
2015-03-040 0 0 4 462
2015-03-050 0 0 11 454
2015-03-060 0 0 10 769
2015-03-070 0 0 8 1067
2015-03-080 0 0 4 766
2015-03-090 0 0 13 1172
2015-03-100 0 0 12 1203
2015-03-110 0 0 9 949
2015-03-120 0 0 5 1715
2015-03-130 0 0 8 622
2015-03-140 0 0 11 649
2015-03-150 0 0 5 484
2015-03-160 0 0 7 1222
2015-03-170 0 0 5 767
2015-03-180 0 0 7 632
2015-03-190 0 0 5 456
2015-03-200 0 0 8 600
2015-03-210 0 0 6 537
2015-03-220 0 0 8 1043
2015-03-230 0 0 8 906
2015-03-240 0 0 6 873
2015-03-250 0 0 6 916
2015-03-260 0 0 8 1601
2015-03-270 0 0 5 906
2015-03-280 0 0 8 1049
2015-03-290 0 0 6 1129
2015-03-300 0 0 5 940
2015-03-310 0 0 6 271
februari 20150 0 0 38 46897
januari 20150 0 0 22 33453
december 20140 0 0 14 32956
november 20140 0 0 19 28241
2014-11-010 0 0 11 756
2014-11-020 0 0 8 1433
2014-11-030 0 0 9 1759
2014-11-040 0 0 7 1563
2014-11-050 0 0 5 1251
2014-11-060 0 0 5 1256
2014-11-070 0 0 9 962
2014-11-080 0 0 6 733
2014-11-090 0 0 9 754
2014-11-100 0 0 10 1125
2014-11-110 0 0 10 791
2014-11-120 0 0 11 943
2014-11-130 0 0 19 951
2014-11-140 0 0 8 720
2014-11-150 0 0 12 1237
2014-11-160 0 0 10 1061
2014-11-170 0 0 9 843
2014-11-180 0 0 10 631
2014-11-190 0 0 7 545
2014-11-200 0 0 4 1317
2014-11-210 0 0 8 640
2014-11-220 0 0 11 957
2014-11-230 0 0 9 770
2014-11-240 0 0 8 728
2014-11-250 0 0 7 628
2014-11-260 0 0 9 611
2014-11-270 0 0 9 811
2014-11-280 0 0 10 1301
2014-11-290 0 0 9 586
2014-11-300 0 0 8 578
oktober 20140 0 0 13 31914
september 20140 0 0 12 29345
augustus 20140 0 0 21 48907
juli 20140 0 0 12 16476
juni 20140 0 0 16 46054
mei 20140 0 0 16 36702
april 20140 0 0 13 23277
2014-04-010 0 0 9 740
2014-04-020 0 0 8 1469
2014-04-030 0 0 6 481
2014-04-040 0 0 6 1169
2014-04-050 0 0 10 467
2014-04-060 0 0 9 507
2014-04-070 0 0 8 644
2014-04-080 0 0 9 747
2014-04-090 0 0 11 670
2014-04-100 0 0 12 825
2014-04-110 0 0 11 934
2014-04-120 0 0 11 747
2014-04-130 0 0 11 869
2014-04-140 0 0 11 871
2014-04-150 0 0 10 1018
2014-04-160 0 0 13 1055
2014-04-170 0 0 10 968
2014-04-180 0 0 4 245
2014-04-190 0 0 5 481
2014-04-200 0 0 5 361
2014-04-210 0 0 5 595
2014-04-220 0 0 8 423
2014-04-230 0 0 7 640
2014-04-240 0 0 10 917
2014-04-250 0 0 9 787
2014-04-260 0 0 10 944
2014-04-270 0 0 10 925
2014-04-280 0 0 11 647
2014-04-290 0 0 8 561
2014-04-300 0 0 9 1570
maart 20140 0 0 59 35969
februari 20140 0 0 19 32424
januari 20140 0 0 18 34017
december 20130 0 0 20 42952
november 20130 0 0 17 26961
oktober 20130 0 0 17 29486
september 20130 0 0 18 29078
augustus 20130 0 0 13 34110
juli 20130 0 263 13 53372
2013-07-010 0 23 8 2984
2013-07-020 0 27 11 2705
2013-07-030 0 16 7 2315
2013-07-040 0 19 8 2674
2013-07-050 0 17 7 2155
2013-07-060 0 13 6 1951
2013-07-070 0 18 8 2336
2013-07-080 0 18 8 1786
2013-07-090 0 13 8 1839
2013-07-100 0 14 7 3016
2013-07-110 0 9 7 2109
2013-07-120 0 14 7 1533
2013-07-130 0 11 7 1571
2013-07-140 0 9 9 1459
2013-07-150 0 13 10 1902
2013-07-160 0 14 8 1859
2013-07-170 0 8 9 2058
2013-07-180 0 3 7 1753
2013-07-190 0 3 6 2722
2013-07-200 0 1 7 770
2013-07-210 0 0 6 655
2013-07-220 0 0 7 664
2013-07-230 0 0 12 1378
2013-07-240 0 0 11 1468
2013-07-250 0 0 10 975
2013-07-260 0 0 11 1174
2013-07-270 0 0 10 1803
2013-07-280 0 0 9 734
2013-07-290 0 0 11 671
2013-07-300 0 0 13 1152
2013-07-310 0 0 9 1201
juni 20130 0 694 17 73180
2013-06-010 0 26 15 2925
2013-06-020 0 2 9 473
2013-06-030 0 2 5 139
2013-06-040 0 20 6 1768
2013-06-050 0 27 9 2332
2013-06-060 0 13 10 2132
2013-06-070 0 13 8 1926
2013-06-080 0 11 7 1078
2013-06-090 0 23 9 1362
2013-06-100 0 24 8 2226
2013-06-110 0 15 6 1449
2013-06-120 0 14 8 1863
2013-06-130 0 12 7 1359
2013-06-140 0 11 9 1489
2013-06-150 0 5 9 1295
2013-06-160 0 13 9 1505
2013-06-170 0 16 10 2768
2013-06-180 0 16 9 1847
2013-06-190 0 16 12 2181
2013-06-200 0 14 8 1733
2013-06-210 0 12 7 1705
2013-06-220 0 7 9 1123
2013-06-230 0 15 7 1910
2013-06-240 0 41 11 4440
2013-06-250 0 81 17 5237
2013-06-260 0 60 14 5019
2013-06-270 0 51 11 5429
2013-06-280 0 45 16 4837
2013-06-290 0 43 12 4370
2013-06-300 0 46 13 5260
mei 20130 0 949 17 82447
april 20132 2 665 15 72970
maart 20130 0 820 13 65557
februari 20130 0 513 21 50109
januari 20130 0 376 18 66635
december 201220 20 173 11 69866
november 201225 80 387 12 52699
oktober 20120 0 241 12 59236
september 20121 3 214 16 99806
augustus 20120 0 180 20 51634
juli 20121 3 39 17 45028
juni 20120 0 32 20 52194
mei 20121 1 55 11 51431
april 20121 3 72 11 47094
maart 20121 6 51 14 58815
2012-03-010 0 10 11 1837
2012-03-021 1 5 13 2068
2012-03-030 0 1 8 1794
2012-03-040 1 1 9 1425
2012-03-050 0 0 6 1134
2012-03-060 0 2 10 1879
2012-03-070 1 1 8 1669
2012-03-080 0 1 6 892
2012-03-090 0 1 8 1934
2012-03-100 1 0 8 1179
2012-03-110 0 0 6 1197
2012-03-120 1 1 7 1498
2012-03-130 0 1 8 1807
2012-03-140 0 3 8 1909
2012-03-150 0 3 8 1883
2012-03-160 0 0 8 2194
2012-03-170 0 0 8 3078
2012-03-180 0 2 9 2332
2012-03-190 0 2 14 2635
2012-03-200 0 2 8 2167
2012-03-210 0 0 7 1861
2012-03-220 0 1 6 1903
2012-03-230 0 4 8 2043
2012-03-240 0 1 7 2429
2012-03-250 1 1 9 1935
2012-03-260 0 0 9 1851
2012-03-270 0 0 6 1805
2012-03-280 0 2 10 2794
2012-03-290 0 1 7 1375
2012-03-300 0 3 9 2283
2012-03-310 0 2 11 2025
februari 20122 5 254 13 43030
januari 20123 27 271 25 43636
december 20115 23 225 20 53176
november 20112 6 421 14 46345
2011-11-010 0 10 8 1683
2011-11-020 0 18 9 2149
2011-11-030 0 14 10 1724
2011-11-040 0 25 10 2254
2011-11-050 0 14 11 1324
2011-11-060 0 16 11 2234
2011-11-070 0 11 12 2567
2011-11-080 0 17 14 2400
2011-11-090 0 18 12 2249
2011-11-100 0 9 13 1850
2011-11-110 0 25 8 2024
2011-11-120 0 16 10 1248
2011-11-130 0 8 8 1108
2011-11-140 0 25 11 1658
2011-11-150 0 17 9 1339
2011-11-160 0 10 8 1099
2011-11-170 0 18 8 1799
2011-11-180 0 9 9 1191
2011-11-190 0 15 8 1451
2011-11-200 0 10 8 970
2011-11-210 0 10 8 1723
2011-11-220 0 14 7 1288
2011-11-230 0 15 5 1592
2011-11-241 1 11 7 801
2011-11-250 0 10 8 1165
2011-11-260 0 16 8 1121
2011-11-271 2 4 6 648
2011-11-280 3 11 8 1141
2011-11-290 0 15 8 1391
2011-11-300 0 10 6 1154
oktober 20111 10 313 10 29462
september 20110 0 3 5 2373
augustus 20111 5 180 8 7224
juli 20116 49 532 14 29362
juni 201111 99 425 11 60048
mei 20116 82 190 12 24969
april 201110 101 215 19 47859
maart 201117 90 119 10 34964
februari 20116 58 144 10 17851
januari 201119 107 73 14 73667
december 201022 271 3 8 22463
november 201016 179 0 11 20712
oktober 201016 154 0 12 21370
2010-10-010 0 0 4 359
2010-10-021 3 0 5 377
2010-10-031 5 0 5 479
2010-10-043 9 0 6 752
2010-10-050 4 0 6 404
2010-10-061 6 0 9 976
2010-10-071 6 0 7 977
2010-10-081 1 0 3 206
2010-10-090 0 0 4 220
2010-10-100 3 0 4 219
2010-10-110 14 0 5 790
2010-10-120 5 0 6 547
2010-10-130 0 0 6 670
2010-10-141 4 0 5 668
2010-10-150 6 0 5 670
2010-10-160 6 0 5 730
