Advanced Combat Clan
0
Woensdag 11 November 2026, 15:14:02 *
Welkom op het [ACC] forum! Meld je aan of registreer je.

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Nieuws: Minimalisatie: Onze gameservers zijn offline, vaste activiteiten staan in de ijskast. Lees nu de aankondiging!
 
Advanced Combat Clan - Statistiekenoverzicht
Algemene statistieken
Totaal aantal leden:40
Totaal aantal berichten:9996
Totaal aantal topics:703
Totaal categorieën:5
Gebruikers online:15
Hoogst aantal bezoekers (tegelijkertijd) :503 - Zaterdag 1 November 2025, 04:34:43
Vandaag online:29
Totaal aantal pageviews:12664269
Gemiddeld aantal leden per dag:1.37
Gemiddeld aantal berichten per dag:1.48
Gemiddeld aantal topics per dag:0.14
Totaal aantal boards:30
Nieuwste lid:DiarBaisk
Gemiddeld aantal leden online per dag:14.85
Man-vrouw verhouding:5.3:1
Gemiddeld aantal pageviews per dag:1857.2
Top 10 postersTop 10 boards
BlackHole2993
Juniorissimo1963
RefleX1686
Zupalicious730
fluppy123438
_-*Terror Tale*-_334
Antrilion183
Sweex163
SeeYa118
wiegoat111
Fun & offtopic5936
Nieuws en discussie496
De games359
Call of Duty198
Introducties129
Support121
Medal of Honor63
Aankondigingen48
De downloads47
Informatie en regels18
Top 10 topics (m.b.t. aantal reacties)Top 10 topics (m.b.t. aantal keer bekeken)
Het willekeurige zinnetjes-spel!1485
1 van de 21346
Het willekeurige zinnetjes-spel, deel 21102
opeenvolgend getal (image heavy)96
Grappige Foto Topic95
Het grote moppen-topic89
Funny vids topic58
het EK34
Heineken reclame34
F.E.A.R. 2: Project Origin32
1 van de 21258526
Het willekeurige zinnetjes-spel!1180631
Het willekeurige zinnetjes-spel, deel 21051473
Het grote moppen-topic115455
Grappige Foto Topic112031
opeenvolgend getal (image heavy)104660
Funny vids topic64693
En jullie maar denken dat die serie dood was40898
het EK40270
Heineken reclame40122
Top 10 topicstartersTop 10 meeste tijd online
BlackHole280
Juniorissimo106
RefleX72
fluppy12372
Zupalicious62
Alcazar24
Antrilion17
_-*Terror Tale*-_12
Sweex9
wiegoat6
BlackHole62d 23u 45m
Juniorissimo30d 12u 10m
Zupalicious18d 8u 29m
_-*Terror Tale*-_7d 7u 36m
RefleX6d 21u 6m
Antrilion2d 9u 42m
Sweex1d 20u 4m
fluppy1231d 8u 33m
SeeYa1d 5u 1m
wiegoat21u 58m
Forumhistorie
MaandoverzichtNieuwe topicsNieuwe berichtenNieuwe ledenHoogst aantal gebruikers onlinePageviews
november 20260 0 0 80 31707
oktober 20260 0 0 139 93234
september 20260 0 0 107 62187
augustus 20260 0 0 347 84905
juli 20260 0 0 185 86261
juni 20260 0 0 25 58303
mei 20260 0 0 91 56850
april 20260 0 0 52 102482
maart 20260 0 0 88 80962
februari 20260 0 0 46 69477
2026-02-010 0 0 33 1944
2026-02-020 0 0 14 1722
2026-02-030 0 0 20 2141
2026-02-040 0 0 41 1960
2026-02-050 0 0 16 3614
2026-02-060 0 0 14 1546
2026-02-070 0 0 15 1054
2026-02-080 0 0 21 1960
2026-02-090 0 0 31 2963
2026-02-100 0 0 38 3885
2026-02-110 0 0 20 1765
2026-02-120 0 0 20 2113
2026-02-130 0 0 35 1799
2026-02-140 0 0 32 2051
2026-02-150 0 0 21 4514
2026-02-160 0 0 36 1846
2026-02-170 0 0 31 2268
2026-02-180 0 0 20 2056
2026-02-190 0 0 28 2751
2026-02-200 0 0 32 2778
2026-02-210 0 0 17 2081
2026-02-220 0 0 27 1659
2026-02-230 0 0 27 1448
2026-02-240 0 0 22 3181
2026-02-250 0 0 46 9616
2026-02-260 0 0 22 1754
2026-02-270 0 0 24 2062
2026-02-280 0 0 19 946
januari 20260 0 0 70 74548
december 20250 0 0 46 68327
november 20250 0 0 503 67235
oktober 20250 0 0 466 73891
september 20250 0 0 144 92961
augustus 20250 0 0 65 81577
juli 20250 0 0 51 68664
juni 20250 0 0 49 70129
mei 20250 0 0 54 55631
april 20250 0 0 36 58383
maart 20250 0 0 68 79103
februari 20250 0 0 45 60127
januari 20250 0 0 56 86976
december 20240 0 0 59 71087
november 20240 0 0 48 83567
oktober 20240 0 0 50 31747
september 20240 0 0 23 4892
augustus 20240 0 0 52 62400
juli 20240 0 0 66 50608
juni 20240 0 0 64 68225
mei 20240 0 0 32 50972
april 20240 0 0 48 53812
maart 20240 0 0 30 49532
februari 20240 0 0 39 35187
januari 20240 0 0 58 44796
december 20230 0 0 33 52975
november 20230 0 0 46 41346
oktober 20230 0 0 32 37460
september 20230 0 0 30 42401
augustus 20230 0 0 39 34439
juli 20230 0 0 42 48970
juni 20230 0 0 36 43058
mei 20230 0 0 51 51479
april 20230 0 0 35 55723
maart 20230 0 0 43 64332
februari 20230 0 0 28 58267
januari 20230 0 0 166 64695
december 20220 0 0 39 59870
november 20220 0 0 58 83826
oktober 20220 0 0 41 65342
september 20220 0 0 137 39396
augustus 20220 0 0 35 44707
juli 20220 0 0 26 34463
juni 20220 0 0 25 44567
mei 20220 0 0 24 45895
april 20220 0 0 26 59539
maart 20220 0 0 35 49714
februari 20220 0 0 22 68010
januari 20220 0 0 22 48532
2022-01-010 0 0 16 844
2022-01-020 0 0 15 1040
2022-01-030 0 0 15 996
2022-01-040 0 0 16 897
2022-01-050 0 0 19 1209
2022-01-060 0 0 18 1382
2022-01-070 0 0 12 841
2022-01-080 0 0 14 1036
2022-01-090 0 0 14 1327
2022-01-100 0 0 18 1325
2022-01-110 0 0 17 1599
2022-01-120 0 0 20 1941
2022-01-130 0 0 16 1341
2022-01-140 0 0 16 1521
2022-01-150 0 0 11 1067
2022-01-160 0 0 16 977
2022-01-170 0 0 11 1181
2022-01-180 0 0 22 1479
2022-01-190 0 0 20 1784
2022-01-200 0 0 20 1181
2022-01-210 0 0 17 1045
2022-01-220 0 0 15 1160
2022-01-230 0 0 16 1728
2022-01-240 0 0 17 1361
2022-01-250 0 0 15 1801
2022-01-260 0 0 16 1330
2022-01-270 0 0 17 1518
2022-01-280 0 0 17 1264
2022-01-290 0 0 14 1147
2022-01-300 0 0 14 1074
2022-01-310 0 0 16 10136
december 20210 0 0 21 43599
november 20210 0 0 21 40915
oktober 20210 0 0 20 36945
september 20210 0 0 30 49847
augustus 20210 0 0 21 52393
juli 20210 0 0 21 45629
juni 20210 0 0 22 57982
mei 20210 0 0 21 72767
april 20210 0 0 26 64790
maart 20210 0 0 27 74272
februari 20210 0 0 21 48682
januari 20210 0 0 25 52268
december 20200 0 0 30 55749
november 20200 0 0 21 44318
2020-11-010 0 0 7 597
2020-11-020 0 0 8 1049
2020-11-030 0 0 10 831
2020-11-040 0 0 12 1054
2020-11-050 0 0 10 881
2020-11-060 0 0 6 795
2020-11-070 0 0 9 1008
2020-11-080 0 0 8 915
2020-11-090 0 0 10 1459
2020-11-100 0 0 10 1149
2020-11-110 0 0 11 1184
2020-11-120 0 0 14 1111
2020-11-130 0 0 12 1913
2020-11-140 0 0 10 1093
2020-11-150 0 0 10 656
2020-11-160 0 0 8 661
2020-11-170 0 0 14 1007
2020-11-180 0 0 13 1345
2020-11-190 0 0 20 2490
2020-11-200 0 0 17 1717
2020-11-210 0 0 16 1129
2020-11-220 0 0 15 1104
2020-11-230 0 0 14 1316
2020-11-240 0 0 17 1437
2020-11-250 0 0 21 1659
2020-11-260 0 0 20 1762
2020-11-270 0 0 15 10036
2020-11-280 0 0 15 1162
2020-11-290 0 0 14 1109
2020-11-300 0 0 12 689
oktober 20200 0 0 15 49537
september 20200 0 0 15 58549
augustus 20200 0 0 23 45537
juli 20200 0 0 171 40177
2020-07-010 0 0 11 1156
2020-07-020 0 0 9 841
2020-07-030 0 0 10 1142
2020-07-040 0 0 13 1132
2020-07-050 0 0 10 750
2020-07-060 0 0 10 919
2020-07-070 0 0 11 1926
2020-07-080 0 0 9 772
2020-07-090 0 0 9 1114
2020-07-100 0 0 12 1202
2020-07-110 0 0 18 1847
2020-07-120 0 0 18 1914
2020-07-130 0 0 21 2554
2020-07-140 0 0 171 2240
2020-07-150 0 0 21 2445
2020-07-160 0 0 19 1497
2020-07-170 0 0 12 1129
2020-07-180 0 0 12 1966
2020-07-190 0 0 12 1098
2020-07-200 0 0 13 1472
2020-07-210 0 0 10 1046
2020-07-220 0 0 11 855
2020-07-230 0 0 14 1016
2020-07-240 0 0 9 973
2020-07-250 0 0 9 946
2020-07-260 0 0 10 620
2020-07-270 0 0 11 1038
2020-07-280 0 0 13 758
2020-07-290 0 0 12 935
2020-07-300 0 0 12 1211
2020-07-310 0 0 17 1663
juni 20200 0 0 30 66706
mei 20200 0 0 49 58045
april 20200 0 0 26 40820
2020-04-010 0 0 14 894
2020-04-020 0 0 11 782
2020-04-030 0 0 9 653
2020-04-040 0 0 12 787
2020-04-050 0 0 14 2063
2020-04-060 0 0 15 832
2020-04-070 0 0 14 758
2020-04-080 0 0 14 1353
2020-04-090 0 0 17 2613
2020-04-100 0 0 24 1839
2020-04-110 0 0 18 3070
2020-04-120 0 0 18 1789
2020-04-130 0 0 15 1454
2020-04-140 0 0 16 1745
2020-04-150 0 0 26 2173
2020-04-160 0 0 19 1763
2020-04-170 0 0 19 1444
2020-04-180 0 0 15 1265
2020-04-190 0 0 13 615
2020-04-200 0 0 16 1238
2020-04-210 0 0 13 915
2020-04-220 0 0 10 1121
2020-04-230 0 0 14 949
2020-04-240 0 0 11 1778
2020-04-250 0 0 14 1128
2020-04-260 0 0 19 925
2020-04-270 0 0 12 979
2020-04-280 0 0 12 718
2020-04-290 0 0 14 2360
2020-04-300 0 0 11 817
maart 20200 0 0 23 49412
februari 20200 0 0 37 71871
januari 20200 0 0 177 95328
2020-01-010 0 0 25 2219
2020-01-020 0 0 70 1975
2020-01-030 0 0 21 1887
2020-01-040 0 0 21 4118
2020-01-050 0 0 23 2411
2020-01-060 0 0 19 1624
2020-01-070 0 0 21 1902
2020-01-080 0 0 177 2240
2020-01-090 0 0 28 1735
2020-01-100 0 0 111 1896
2020-01-110 0 0 34 1965
2020-01-120 0 0 24 1598
2020-01-130 0 0 21 1638
2020-01-140 0 0 62 1889
2020-01-150 0 0 27 1915
2020-01-160 0 0 57 1834
2020-01-170 0 0 22 2014
2020-01-180 0 0 22 1704
2020-01-190 0 0 20 2230
2020-01-200 0 0 27 2259
2020-01-210 0 0 17 2553
2020-01-220 0 0 22 4156
2020-01-230 0 0 20 8812
2020-01-240 0 0 23 11524
2020-01-250 0 0 23 3099
2020-01-260 0 0 26 2649
2020-01-270 0 0 43 10209
2020-01-280 0 0 26 2311
2020-01-290 0 0 25 3087
2020-01-300 0 0 22 4021
2020-01-310 0 0 19 1854
december 20190 0 0 125 87453
november 20190 0 0 154 98673
oktober 20190 0 0 26 97648
september 20190 0 0 27 90183
2019-09-010 0 0 21 1984
2019-09-020 0 0 21 1912
2019-09-030 0 0 27 2171
2019-09-040 0 0 22 2780
2019-09-050 0 0 22 1974
2019-09-060 0 0 21 2535
2019-09-070 0 0 22 2046
2019-09-080 0 0 21 2033
2019-09-090 0 0 23 1950
2019-09-100 0 0 21 2066
2019-09-110 0 0 21 2318
2019-09-120 0 0 17 1985
2019-09-130 0 0 21 2402
2019-09-140 0 0 18 2014
2019-09-150 0 0 19 2004
2019-09-160 0 0 19 2822
2019-09-170 0 0 21 11987
2019-09-180 0 0 23 4425
2019-09-190 0 0 23 2622
2019-09-200 0 0 20 2175
2019-09-210 0 0 23 8518
2019-09-220 0 0 21 1977
2019-09-230 0 0 23 2079
2019-09-240 0 0 23 2374
2019-09-250 0 0 25 8578
2019-09-260 0 0 23 1969
2019-09-270 0 0 21 1705
2019-09-280 0 0 24 1883
2019-09-290 0 0 25 2465
2019-09-300 0 0 26 2430
augustus 20190 0 0 33 136058
juli 20190 0 0 33 108601
juni 20190 0 0 37 120536
mei 20190 0 0 58 142227
april 20190 0 0 70 95940
maart 20190 0 0 38 237651
februari 20190 0 0 49 219716
januari 20190 0 0 53 183343
december 20180 0 0 30 214454
november 20180 0 0 33 201624
oktober 20180 0 0 69 277247
september 20180 0 0 25 186171
augustus 20180 0 0 23 167511
juli 20180 0 0 32 100352
2018-07-010 0 0 13 504
2018-07-020 0 0 21 1014
2018-07-030 0 0 31 7814
2018-07-040 0 0 32 5149
2018-07-050 0 0 9 506
2018-07-060 0 0 25 3579
2018-07-070 0 0 10 549
2018-07-080 0 0 11 731
2018-07-090 0 0 32 2853
2018-07-100 0 0 29 6429
2018-07-110 0 0 23 3426
2018-07-120 0 0 23 2550
2018-07-130 0 0 25 3037
2018-07-140 0 0 21 3079
2018-07-150 0 0 22 3644
2018-07-160 0 0 24 3271
2018-07-170 0 0 25 3455
2018-07-180 0 0 19 2989
2018-07-190 0 0 25 3074
2018-07-200 0 0 22 2932
2018-07-210 0 0 20 2868
2018-07-220 0 0 18 2609
2018-07-230 0 0 20 6726
2018-07-240 0 0 18 6121
2018-07-250 0 0 17 3404
2018-07-260 0 0 15 2293
2018-07-270 0 0 22 2954
2018-07-280 0 0 19 3364
2018-07-290 0 0 18 2908
2018-07-300 0 0 19 3151
2018-07-310 0 0 20 3369
juni 20180 0 0 28 117041
mei 20180 0 0 25 120271
april 20180 0 0 23 160366
maart 20180 0 0 26 203693
februari 20180 0 0 25 117072
januari 20180 0 0 26 114778
december 20170 0 0 24 110041
november 20170 0 0 23 51180
oktober 20170 0 0 25 43998
september 20170 0 0 23 40298
augustus 20170 0 0 22 29590
juli 20170 0 0 25 35052
juni 20170 0 0 27 47728
mei 20170 0 0 27 43943
2017-05-010 0 0 9 590
2017-05-020 0 0 9 847
2017-05-030 0 0 20 2715
2017-05-040 0 0 18 1606
2017-05-050 0 0 11 1047
2017-05-060 0 0 12 1269
2017-05-070 0 0 14 2800
2017-05-080 0 0 23 3654
2017-05-090 0 0 16 1071
2017-05-100 0 0 10 2541
2017-05-110 0 0 13 711
2017-05-120 0 0 14 752
2017-05-130 0 0 20 3507
2017-05-140 0 0 10 604
2017-05-150 0 0 12 653
2017-05-160 0 0 13 568
2017-05-170 0 0 10 682
2017-05-180 0 0 19 1779
2017-05-190 0 0 19 2481
2017-05-200 0 0 11 629
2017-05-210 0 0 10 596
2017-05-220 0 0 11 660
2017-05-230 0 0 10 796
2017-05-240 0 0 27 3530
2017-05-250 0 0 13 1045
2017-05-260 0 0 12 504
2017-05-270 0 0 13 705
2017-05-280 0 0 9 615
2017-05-290 0 0 14 665
2017-05-300 0 0 21 3560
2017-05-310 0 0 16 761
april 20170 0 0 22 42467
maart 20170 0 0 23 33180
februari 20170 0 0 21 26125
januari 20170 0 0 22 33545
december 20160 0 0 18 31437
november 20160 0 0 23 36021
oktober 20160 0 0 22 44488
2016-10-010 0 0 12 2991
2016-10-020 0 0 12 835
2016-10-030 0 0 19 1338
2016-10-040 0 0 16 1280
2016-10-050 0 0 14 2505
2016-10-060 0 0 14 1411
2016-10-070 0 0 11 1458
2016-10-080 0 0 12 1144
2016-10-090 0 0 13 1382
2016-10-100 0 0 7 638
2016-10-110 0 0 7 1191
2016-10-120 0 0 14 919
2016-10-130 0 0 13 3627
2016-10-140 0 0 14 1732
2016-10-150 0 0 14 1211
2016-10-160 0 0 8 637
2016-10-170 0 0 5 212
2016-10-180 0 0 14 1596
2016-10-190 0 0 22 2075
2016-10-200 0 0 16 2594
2016-10-210 0 0 12 630
2016-10-220 0 0 7 657
2016-10-230 0 0 9 1431
2016-10-240 0 0 11 790
2016-10-250 0 0 12 1388
2016-10-260 0 0 12 2184
2016-10-270 0 0 10 833
2016-10-280 0 0 16 1248
2016-10-290 0 0 15 1788
2016-10-300 0 0 18 1536
2016-10-310 0 0 18 1227
september 20160 0 0 19 41984
augustus 20160 0 0 22 39922
juli 20160 0 0 17 43822
juni 20160 0 0 18 46070
mei 20160 0 0 20 42206
april 20160 0 0 16 34299
maart 20160 0 0 11 37072
februari 20160 0 0 14 57830
januari 20160 0 0 14 61913
2016-01-010 0 0 5 3707
2016-01-020 0 0 5 3009
2016-01-030 0 0 4 1093
2016-01-040 0 0 4 1171
2016-01-050 0 0 3 649
2016-01-060 0 0 4 642
2016-01-070 0 0 7 2665
2016-01-080 0 0 9 7214
2016-01-090 0 0 10 2295
2016-01-100 0 0 13 1825
2016-01-110 0 0 11 3502
2016-01-120 0 0 14 3831
2016-01-130 0 0 13 1021
2016-01-140 0 0 6 898
2016-01-150 0 0 8 2623
2016-01-160 0 0 12 7115
2016-01-170 0 0 9 1373
2016-01-180 0 0 13 1469
2016-01-190 0 0 7 1283
2016-01-200 0 0 9 1445
2016-01-210 0 0 6 612
2016-01-220 0 0 9 975
2016-01-230 0 0 9 1004
2016-01-240 0 0 11 1291
2016-01-250 0 0 10 1302
2016-01-260 0 0 6 2402
2016-01-270 0 0 10 656
2016-01-280 0 0 10 896
2016-01-290 0 0 9 2712
2016-01-300 0 0 3 723
2016-01-310 0 0 9 510
december 20150 0 0 23 52574
november 20150 0 0 9 44266
oktober 20150 0 0 14 43942
september 20150 0 0 44 38354
augustus 20150 0 0 9 46237
juli 20150 0 0 10 31244
juni 20150 0 0 11 30561
mei 20150 0 0 9 39220
2015-05-010 0 0 6 550
2015-05-020 0 0 9 2884
2015-05-030 0 0 9 1007
2015-05-040 0 0 7 1154
2015-05-050 0 0 6 1313
2015-05-060 0 0 9 570
2015-05-070 0 0 6 600
2015-05-080 0 0 6 485
2015-05-090 0 0 5 2431
2015-05-100 0 0 7 1566
2015-05-110 0 0 6 1348
2015-05-120 0 0 5 2221
2015-05-130 0 0 4 1314
2015-05-140 0 0 5 2123
2015-05-150 0 0 6 1854
2015-05-160 0 0 6 3812
2015-05-170 0 0 6 925
2015-05-180 0 0 5 836
2015-05-190 0 0 5 1297
2015-05-200 0 0 7 1155
2015-05-210 0 0 7 732
2015-05-220 0 0 5 969
2015-05-230 0 0 6 1124
2015-05-240 0 0 5 535
2015-05-250 0 0 5 934
2015-05-260 0 0 5 1366
2015-05-270 0 0 7 1088
2015-05-280 0 0 6 797
2015-05-290 0 0 8 505
2015-05-300 0 0 5 554
2015-05-310 0 0 6 1171
april 20150 0 0 12 33421
maart 20150 0 0 33 29437
februari 20150 0 0 38 46897
januari 20150 0 0 22 33453
december 20140 0 0 14 32956
november 20140 0 0 19 28241
oktober 20140 0 0 13 31914
september 20140 0 0 12 29345
2014-09-010 0 0 7 433
2014-09-020 0 0 5 299
2014-09-030 0 0 6 526
2014-09-040 0 0 8 2418
2014-09-050 0 0 8 915
2014-09-060 0 0 6 1542
2014-09-070 0 0 12 1642
2014-09-080 0 0 10 976
2014-09-090 0 0 10 1410
2014-09-100 0 0 10 694
2014-09-110 0 0 9 886
2014-09-120 0 0 10 1198
2014-09-130 0 0 12 1494
2014-09-140 0 0 9 1450
2014-09-150 0 0 10 930
2014-09-160 0 0 12 641
2014-09-170 0 0 8 469
2014-09-180 0 0 6 397
2014-09-190 0 0 6 705
2014-09-200 0 0 8 271
2014-09-210 0 0 4 391
2014-09-220 0 0 6 861
2014-09-230 0 0 9 1883
2014-09-240 0 0 10 891
2014-09-250 0 0 12 1306
2014-09-260 0 0 10 1303
2014-09-270 0 0 10 771
2014-09-280 0 0 10 1061
2014-09-290 0 0 11 812
2014-09-300 0 0 9 770
augustus 20140 0 0 21 48907
juli 20140 0 0 12 16476
juni 20140 0 0 16 46054
mei 20140 0 0 16 36702
april 20140 0 0 13 23277
maart 20140 0 0 59 35969
februari 20140 0 0 19 32424
januari 20140 0 0 18 34017
december 20130 0 0 20 42952
november 20130 0 0 17 26961
oktober 20130 0 0 17 29486
september 20130 0 0 18 29078
augustus 20130 0 0 13 34110
juli 20130 0 263 13 53372
juni 20130 0 694 17 73180
mei 20130 0 949 17 82447
april 20132 2 665 15 72970
maart 20130 0 820 13 65557
februari 20130 0 513 21 50109
januari 20130 0 376 18 66635
december 201220 20 173 11 69866
2012-12-010 0 5 8 2784
2012-12-020 0 4 6 2411
2012-12-0320 20 8 8 2111
2012-12-040 0 7 5 2587
2012-12-050 0 5 6 3007
2012-12-060 0 4 8 1886
2012-12-070 0 3 7 2640
2012-12-080 0 6 7 2586
2012-12-090 0 3 8 2447
2012-12-100 0 8 6 1746
2012-12-110 0 6 6 3045
2012-12-120 0 15 6 1893
2012-12-130 0 10 9 2310
2012-12-140 0 9 7 2008
2012-12-150 0 3 11 2262
2012-12-160 0 3 7 2282
2012-12-170 0 4 9 1497
2012-12-180 0 2 9 2640
2012-12-190 0 4 7 2145
2012-12-200 0 5 8 2188
2012-12-210 0 2 7 3454
2012-12-220 0 4 10 1715
2012-12-230 0 10 8 2241
2012-12-240 0 6 9 2359
2012-12-250 0 6 9 2224
2012-12-260 0 3 6 2452
2012-12-270 0 3 5 1585
2012-12-280 0 2 6 1405
2012-12-290 0 10 9 1807
2012-12-300 0 2 7 1931
2012-12-310 0 11 6 2218
november 201225 80 387 12 52699
2012-11-010 0 17 6 1314
2012-11-020 0 16 12 1420
2012-11-030 0 18 9 1875
2012-11-040 0 18 6 787
2012-11-050 0 14 8 780
2012-11-060 0 22 11 1829
2012-11-070 0 16 6 1100
2012-11-080 0 8 7 1061
2012-11-090 0 12 4 1044
2012-11-100 0 23 6 718
2012-11-110 0 14 4 916
2012-11-120 0 17 5 1161
2012-11-130 0 25 8 1864
2012-11-140 0 28 6 1413
2012-11-150 0 26 8 1371
2012-11-160 0 18 6 1327
2012-11-170 0 12 8 1482
2012-11-180 0 6 10 2510
2012-11-190 0 6 6 1530
2012-11-200 0 8 6 2125
2012-11-210 0 8 8 2329
2012-11-220 0 6 6 2783
2012-11-230 0 5 7 2211
2012-11-240 0 3 5 1819
2012-11-250 0 4 5 2259
2012-11-260 0 8 8 2897
2012-11-270 0 4 6 3552
2012-11-280 0 9 7 2014
2012-11-2925 80 7 6 2914
2012-11-300 0 9 7 2294
oktober 20120 0 241 12 59236
2012-10-010 0 5 6 3117
2012-10-020 0 5 7 2634
2012-10-030 0 7 6 1698
2012-10-040 0 1 5 1188
2012-10-050 0 6 7 2991
2012-10-060 0 4 8 2209
2012-10-070 0 10 8 1842
2012-10-080 0 4 8 2183
2012-10-090 0 3 7 1997
2012-10-100 0 3 5 1784
2012-10-110 0 3 8 2668
2012-10-120 0 4 5 2106
2012-10-130 0 4 5 1915
2012-10-140 0 3 8 1836
2012-10-150 0 2 6 1476
2012-10-160 0 4 5 1312
2012-10-170 0 6 8 2153
2012-10-180 0 10 8 2772
2012-10-190 0 11 6 2347
2012-10-200 0 8 10 1144
2012-10-210 0 9 8 1826
2012-10-220 0 8 8 3399
2012-10-230 0 8 7 2602
2012-10-240 0 10 12 1685
2012-10-250 0 21 7 1163
2012-10-260 0 13 6 1033
2012-10-270 0 14 7 1657
2012-10-280 0 13 5 1170
2012-10-290 0 15 5 1150
2012-10-300 0 10 7 1273
2012-10-310 0 17 5 906
september 20121 3 214 16 99806
augustus 20120 0 180 20 51634
2012-08-010 0 1 9 1367
2012-08-020 0 0 9 1568
2012-08-030 0 2 8 1761
2012-08-040 0 1 6 920
2012-08-050 0 0 9 1367
2012-08-060 0 0 9 2191
2012-08-070 0 1 7 1387
2012-08-080 0 2 8 1677
2012-08-090 0 1 8 1434
2012-08-100 0 0 8 1770
2012-08-110 0 0 8 1974
2012-08-120 0 0 10 1258
2012-08-130 0 0 8 1643
2012-08-140 0 0 8 1926
2012-08-150 0 0 8 1608
2012-08-160 0 0 7 1184
2012-08-170 0 1 8 1885
2012-08-180 0 6 9 1507
2012-08-190 0 13 10 1434
2012-08-200 0 15 10 1723
2012-08-210 0 19 9 1660
2012-08-220 0 21 9 1688
2012-08-230 0 13 9 2286
2012-08-240 0 7 9 2348
2012-08-250 0 7 9 2345
2012-08-260 0 7 7 1823
2012-08-270 0 12 10 1867
2012-08-280 0 10 9 1306
2012-08-290 0 8 9 1391
2012-08-300 0 12 8 1357
2012-08-310 0 21 20 1979
juli 20121 3 39 17 45028
juni 20120 0 32 20 52194
mei 20121 1 55 11 51431
april 20121 3 72 11 47094
maart 20121 6 51 14 58815
februari 20122 5 254 13 43030
januari 20123 27 271 25 43636
december 20115 23 225 20 53176
2011-12-010 0 18 5 1746
2011-12-020 0 11 6 1315
2011-12-030 0 12 8 1615
2011-12-040 0 17 8 1576
2011-12-050 2 11 9 1280
2011-12-060 0 14 10 1294
2011-12-071 4 8 8 1984
2011-12-080 0 10 11 2219
2011-12-091 2 13 12 2560
2011-12-100 0 7 11 2139
2011-12-110 0 10 20 2110
2011-12-121 2 14 10 1740
2011-12-130 0 9 10 1845
2011-12-140 0 6 11 2356
2011-12-150 0 8 9 1637
2011-12-160 0 8 7 1625
2011-12-170 0 5 8 1321
2011-12-180 0 2 7 1451
2011-12-190 0 5 8 1358
2011-12-200 0 7 9 1887
2011-12-210 0 8 8 1638
2011-12-221 1 0 8 1643
2011-12-231 5 2 8 1257
2011-12-240 0 4 7 1369
2011-12-250 0 1 10 1561
2011-12-260 1 4 10 1850
2011-12-270 2 1 9 1524
2011-12-280 3 4 8 1633
2011-12-290 1 1 9 1864
2011-12-300 0 4 8 2064
2011-12-310 0 1 8 1715
november 20112 6 421 14 46345
oktober 20111 10 313 10 29462
2011-10-010 0 0 3 225
2011-10-020 0 2 4 284
2011-10-030 0 17 6 684
2011-10-040 0 20 6 841
2011-10-050 0 9 5 569
2011-10-060 0 14 5 959
2011-10-070 0 7 5 1033
2011-10-080 0 14 5 1023
2011-10-090 0 9 4 808
2011-10-100 0 9 5 776
2011-10-111 2 14 5 1572
2011-10-120 0 12 5 969
2011-10-130 0 13 8 793
2011-10-140 1 8 6 1053
2011-10-150 0 13 4 979
2011-10-160 0 15 4 1242
2011-10-170 0 12 7 1055
2011-10-180 0 17 5 785
2011-10-190 5 5 5 830
2011-10-200 1 8 6 787
2011-10-210 0 9 5 762
2011-10-220 0 9 6 1081
2011-10-230 0 6 6 886
2011-10-240 1 7 7 1052
2011-10-250 0 10 7 1423
2011-10-260 0 5 9 748
2011-10-270 0 11 8 901
2011-10-280 0 5 6 1370
2011-10-290 0 9 6 1049
2011-10-300 0 11 7 1402
2011-10-310 0 13 10 1521
september 20110 0 3 5 2373
augustus 20111 5 180 8 7224
juli 20116 49 532 14 29362
juni 201111 99 425 11 60048
mei 20116 82 190 12 24969
april 201110 101 215 19 47859
2011-04-010 0 11 6 661
2011-04-022 7 13 6 1485
2011-04-030 2 8 7 418
2011-04-040 1 5 7 951
2011-04-050 0 5 6 871
2011-04-060 3 5 6 357
2011-04-070 0 3 6 737
2011-04-080 7 3 10 610
2011-04-090 2 5 9 1569
2011-04-101 2 6 7 2425
2011-04-110 5 8 7 2949
2011-04-120 2 4 6 695
2011-04-131 5 7 6 352
2011-04-141 7 6 7 1766
2011-04-150 2 11 8 4988
2011-04-161 4 12 7 6067
2011-04-170 9 8 10 2996
2011-04-180 0 5 7 1009
2011-04-191 2 6 8 5472
2011-04-201 5 8 7 359
2011-04-210 1 15 7 433
2011-04-220 0 14 19 5060
2011-04-230 7 16 6 835
2011-04-240 0 4 4 332
2011-04-250 1 2 7 535
2011-04-260 7 4 9 650
2011-04-270 5 1 6 658
2011-04-281 9 6 8 833
2011-04-290 3 2 8 857
2011-04-301 3 12 6 929
maart 201117 90 119 10 34964
februari 20116 58 144 10 17851
januari 201119 107 73 14 73667
december 201022 271 3 8 22463
november 201016 179 0 11 20712
